Classifica MotoGP 2026
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi |
| Aprilia Racing | 81 | |
| 2 | 89 | Jorge Martin |
| Aprilia Racing | 77 | |
| 3 | 37 | Pedro Acosta |
| Red Bull KTM Factory Racing | 60 | |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio |
| Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 50 | |
| 5 | 93 | Marc Marquez |
| Ducati Lenovo Team | 45 | |
| 6 | 25 | Raul Fernandez |
| Trackhouse MotoGP Team | 40 | |
| 7 | 79 | Ai Ogura |
| Trackhouse MotoGP Team | 37 | |
| 8 | 73 | Alex Marquez |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 28 | |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia |
| Ducati Lenovo Team | 25 | |
| 10 | 10 | Luca Marini |
| Honda HRC Castrol | 23 | |
| 11 | 23 | Enea Bastianini |
| Red Bull KTM Tech3 | 22 | |
| 12 | 33 | Brad Binder |
| Red Bull KTM Factory Racing | 17 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli |
| Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 14 | |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 | |
| 15 | 5 | Johann Zarco |
| Castrol Honda LCR | 13 | |
| 16 | 11 | Diogo Moreira |
| Pro Honda LCR | 9 | |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo |
| Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 6 | |
| 18 | 36 | Joan Mir |
| Honda HRC Castrol | 3 | |
| 19 | 42 | Alex Rins |
| Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 | |
| 20 | 7 | Toprak Razgatlioglu |
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1 | |
| 21 | 12 | Maverick Vinales |
| Red Bull KTM Tech3 | 0 | |
| 22 | 43 | Jack Miller |
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | |
| 23 | 51 | Michele Pirro |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | |
Classifica Moto2 2026
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 39.5 | |
| 2 | 28 | Izan Guevara |
| BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 36 | |
| 3 | 96 | Daniel Holgado |
| CFMOTO Inde Aspar Team | 33 | |
| 4 | 13 | Celestino Vietti |
| HDR SpeedRS Team | 32 | |
| 5 | 81 | Senna Agius |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 25 | |
| 6 | 17 | Daniel Munoz |
| Italtrans Racing Team | 24 | |
| 7 | 80 | David Alonso |
| CFMOTO Inde Aspar Team | 24 | |
| 8 | 11 | Alex Escrig |
| KLINT Racing Team | 23 | |
| 9 | 21 | Alonso Lopez |
| ITALJET Gresini Moto2 | 18.5 | |
| 10 | 4 | Ivan Ortola |
| QJMOTOR – PONT GRUP – MSI | 17.5 | |
| 11 | 14 | Tony Arbolino |
| REDS Fantic Racing | 16.5 | |
| 12 | 95 | Collin Veijer |
| Red Bull KTM Ajo | 13.5 | |
| 13 | 7 | Barry Baltus |
| REDS Fantic Racing | 13 | |
| 14 | 99 | Adrian Huertas |
| Italtrans Racing Team | 8 | |
| 15 | 16 | Joe Roberts |
| OnlyFans American Racing Team | 7 | |
| 16 | 44 | Aron Canet |
| ELF Marc VDS Racing Team | 5.5 | |
| 17 | 53 | Deniz Oncu |
| ELF Marc VDS Racing Team | 3.5 | |
| 18 | 64 | Mario Suryo Aji |
| Idemitsu Honda Team Asia | 3 | |
| 19 | 71 | Ayumu Sasaki |
| Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 3 | |
| 20 | 17 | David Munoz |
| Italtrans Racing Team | 2 | |
| 21 | 12 | Filip Salac |
| OnlyFans American Racing Team | 1 | |
| 22 | 98 | Jose Antonio Rueda |
| Red Bull KTM Ajo | 1 | |
| 23 | 54 | Alberto Ferrandez |
| BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0.5 | |
Classifica Moto3 2026
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximo Quiles |
| CFMOTO Gaviota Aspar Team | 65 | |
| 2 | 83 | Alvaro Carpe |
| Red Bull KTM Ajo | 42 | |
| 3 | 73 | Valentin Perrone |
| Red Bull KTM Tech3 | 38 | |
| 4 | 94 | Guido Pini |
| Leopard Racing | 36 | |
| 5 | 97 | Marco Morelli |
| CFMOTO Gaviota Aspar Team | 32 | |
| 6 | 31 | Adrian Fernandez |
| Leopard Racing | 29 | |
| 7 | 9 | Veda Pratama |
| Honda Team Asia | 27 | |
| 8 | 22 | David Almansa |
| Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 25 | |
| 9 | 51 | Brian Uriarte |
| Red Bull KTM Ajo | 22 | |
| 10 | 27 | Rico Salmela |
| Red Bull KTM Tech3 | 19 | |
| 11 | 11 | Adrian Cruces |
| CIP Green Power | 16 | |
| 12 | 67 | Casey O’Gorman |
| SIC58 Squadra Corse | 12 | |
| 13 | 19 | Scott Ogden |
| CIP Green Power | 10 | |
| 14 | 13 | Hakim Danish |
| AEON Credit – MT Helmets – MSI | 9 | |
| 15 | 8 | Eddie O’Shea |
| GRYD – MLav Racing | 7 | |
| 16 | 18 | Matteo Bertelle |
| LEVEL UP – MTA | 7 | |
| 17 | 78 | Joel Esteban |
| LEVEL UP – MTA | 7 | |
| 18 | 64 | David Munoz |
| Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 | |
| 19 | 66 | Joel Kelso |
| GRYD – MLav Racing | 6 | |
| 20 | 6 | Ryusei Yamanaka |
| AEON Credit – MT Helmets – MSI | 2 | |
| 21 | 88 | Marcos Uriarte |
| Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | |
| 22 | 54 | Jesus Rios |
| Rivacold Snipers Team | 1 | |


