Superbike: La Kawasaki sbanca il round di Donington.
Weekend fantastico per il team che non solo fa doppietta con Sykes e Baz in entrambe le gare, ma conquista anche il primo posto EVO con David Salom.
| 1 | Toprak Razgatlioglu | 580 | 
| 2 | Nicolò Bulega | 541 | 
| 3 | Alvaro Bautista | 292 | 
| 4 | Andrea Locatelli | 284 | 
| 5 | Danilo Petrucci | 284 | 
| 6 | Alex Lowes | 193 | 
| 7 | Sam Lowes | 184 | 
| 8 | Xavi Vierge | 157 | 
| 9 | Andrea Iannone | 137 | 
| 10 | Axel Bassani | 129 | 
