MotoGP
Hanno detto…
Valentino Rossi – “E’ stata una gara tiratissima: Loris mi ha messo molto in difficolta’ e mi ha costretto a
Rossi in pole
Pole position per Valentino Rossi nella classe 500 del Gp del Sud Africa. Per il pilota della Honda si tratta
Rossi in pole
Pole position per Valentino Rossi nella classe 500 del Gp del Sud Africa. Per il pilota della Honda si tratta
Capirossi vola in sudafrica
Loris Capirossi davanti a Valentino Rossi per un dominio Honda nelle 500 e Melandri su Aprilia il piu’ veloce nelle
Capirossi vola in sudafrica
Loris Capirossi davanti a Valentino Rossi per un dominio Honda nelle 500 e Melandri su Aprilia il piu’ veloce nelle
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore…..
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore nazionale della federazione motociclistica, Antonio De Girolamo, per verificare eventuali infrazioni disciplinari commesse da
Hanno detto…
Max Biaggi – “E’ stata una gara che mi ha lasciato soddisfatto e che e’ stata nella media delle mie
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore…..
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore nazionale della federazione motociclistica, Antonio De Girolamo, per verificare eventuali infrazioni disciplinari commesse da
Hanno detto…
Max Biaggi – “E’ stata una gara che mi ha lasciato soddisfatto e che e’ stata nella media delle mie
Capirossi in pole….
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Max 3° tempo
Max Biaggi è terzo sulla griglia di partenza del gran premio del giappone
Tempo da Record per Loris
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Capirossi in pole….
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Max 3° tempo
Max Biaggi è terzo sulla griglia di partenza del gran premio del giappone
Tempo da Record per Loris
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Rossi vince a Motegi la gara della classe 500, Biaggi cade mentre è al comando, secondo arriva Barros e terzo Capirossi
Valentino Rossi ipoteca in maniera perentoria il titolo mondiale della classe 500 ottenedo l’ottava vittoria stagionale e raggiungendo quota 36
Classifiche
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Marc Marquez | 399 |
| 2 | Jorge Martin | 355 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 332 |
| 4 | Pedro Acosta | 295 |
| 5 | Ai Ogura | 282 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 265 |
| 7 | Raul Fernandez | 237 |
| 8 | Alex Marquez | 197 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 173 |
| 10 | Enea Bastianini | 134 |
| Classifica completa MotoGP | ||
| 1 | Manuel Gonzalez | 276.5 |
| 2 | Izan Guevara | 273 |
| 3 | Ivan Ortola | 199.5 |
| 4 | Daniel Holgado | 195 |
| 5 | David Alonso | 191 |
| 6 | Senna Agius | 166 |
| 7 | Filip Salac | 155 |
| 8 | Celestino Vietti | 140 |
| 9 | Alonso Lopez | 129.5 |
| 10 | Collin Veijer | 89.5 |
| Classifica Completa moto2 | ||
| 1 | Maximo Quiles | 376 |
| 2 | David Almansa | 228 |
| 3 | Brian Uriarte | 205 |
| 4 | Alvaro Carpe | 205 |
| 5 | Adrian Fernandez | 157 |
| 6 | Marco Morelli | 140 |
| 7 | Veda Pratama | 131 |
| 8 | Valentin Perrone | 121 |
| 9 | Hakim Danish | 116 |
| 10 | Matteo Bertelle | 103 |
| Classifica Completa Moto3 | ||
Classifiche Team
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Aprilia Racing | 495 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 354 |
| 3 | Red Bull KTM Factory Racing | 316 |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 242 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 238 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 238 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 139 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 131 |
| 9 | Trackhouse MotoGP Team | 126 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 97 |
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 455 |
| 2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 300 |
| 3 | OnlyFans American Racing Team | 199 |
| 4 | CFMOTO Inde Aspar Team | 162 |
| 5 | ITALJET Gresini Moto2 | 144 |
| 6 | REDS Fantic Racing | 144 |
| 7 | Red Bull KTM Ajo | 143 |
| 8 | Italtrans Racing Team | 142 |
| 9 | Beta Tools SpeedRS Team | 74 |
| 10 | KLINT Racing Team | 71 |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 443 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 410 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 304 |
| 4 | Leopard Racing | 238 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | 210 |
| 6 | LEVEL UP - MTA | 181 |
| 7 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 162 |
| 8 | Honda Team Asia | 135 |
| 9 | CIP Green Power | 113 |
| 10 | GRYD Racing | 85 |












