Sepang – 125 cc – Andrea Dovizioso in pole provvisoria

Sepang – 125 cc – Andrea Dovizioso in pole provvisoriaSepang – 125 cc – Andrea Dovizioso in pole provvisoria

E’ di Andrea Dovizioso la pole provvisoria della classe 125 a Sepang. Il pilota del Team Kopron Scot l’ha ottenuta al 10° giro delle prime qualifiche con il tempo di 2’13″685. Dietro al forlivese troviamo lo spagnolo dell’Aprilia Seedorf Hector Barbera staccato di 218 millesimi.

Terzo tempo per Mika Kallio, il pilota della KTM ha un distacco dalla pole provvisoria di 773 millesimi e precede gli spagnoli Pablo Nieto (2’14″487 -Aprilia) e Jorge Lorenzo (2’14″765 – Derbi). Sesto tempo per il bergamasco Roberto Locatelli, il pilota del Team Safilo Carrera precede Stoner (KTM), Simoncelli (Aprilia) e Giansanti (Aprilia).

Fabrizio Lai su Gilera è 10° mentre gli altri italiani sono Gino Borsoi 15°, Mattia Pasini 17°, Gioele Pellino 18°, Stefano Perugini 19°, Andrea Ballerini 20°, Simone Corsi 21°, Zanetti 29°, Sabbatani 33°, e Manna 34°. Buona la prestazione della Janakova che si è qualificata con il 30° tempo.

Questi i tempi:
01 34 A.Dovizioso 2’13.685 Honda
02 3 H.Barbera 2’13.903 Aprilia 0.218
03 36 M.Kallio 2’14.458 Ktm 0.773
04 22 P.Nieto 2’14.487 Aprilia 0.802
05 48 J.Lorenzo 2’14.765 Derbi 1.080
06 15 R.Locatelli 2’14.898 Aprilia 1.213
07 27 C.Stoner 2’15.197 Ktm 1.512
08 58 M.Simoncelli 2’15.290 Aprilia 1.605
09 6 M.Giansanti 2’15.309 Aprilia 1.624
10 32 F.Lai 2’15.345 Gilera 1.660
11 14 G.Talmacsi 2’15.432 Malaguti 1.747
12 10 J.Simon 2’15.498 Honda 1.813
13 19 A.Bautista 2’15.505 Aprilia 1.820
14 21 S.Jenkner 2’16.009 Aprilia 2.324
15 23 G.Borsoi 2’16.301 Aprilia 2.616
16 12 T.Luthi 2’16.361 Honda 2.676
17 54 M.Pasini 2’16.400 Aprilia 2.715
18 42 G.Pellino 2’16.444 Aprilia 2.759
19 7 S.Perugini 2’16.500 Gilera 2.815
20 50 A.Ballerini 2’16.523 Aprilia 2.838
21 24 S.Corsi 2’16.578 Honda 2.893
22 33 S.Gadea 2’16.682 Aprilia 2.997
23 47 A.Rodriguez 2’17.087 Derbi 3.402
24 26 D.Giuseppetti 2’17.255 Honda 3.570
25 52 L.Pesek 2’17.278 Honda 3.593
26 62 T.Kuzuhara 2’17.558 Honda 3.873
27 66 V.Kallio 2’17.765 Aprilia 4.080
28 63 M.Di Meglio 2’18.542 Aprilia 4.857
29 45 L.Zanetti 2’18.781 Aprilia 5.096
30 9 M.Janakova 2’19.389 Honda 5.704
31 25 I.Toth 2’19.449 Aprilia 5.764
32 16 R.Schouten 2’19.511 Honda 5.826
33 31 M.Sabbatani 2’19.530 Honda 5.845
34 8 M.Manna 2’20.000 Malaguti 6.315
35 28 J.Carchano 2’20.598 Aprilia 6.913

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati