| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Pini | Leopard Racing | 31:20.489 | |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0.056 | |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.254 | |
| 4 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.445 | |
| 5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +9.192 | |
| 6 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +14.914 | |
| 7 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +15.075 | |
| 8 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +15.105 | |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +15.240 | |
| 10 | Scott Ogden | CIP Green Power | +15.570 | |
| 11 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | +16.204 | |
| 12 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | +17.274 | |
| 13 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +18.513 | |
| 14 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +20.559 | |
| 15 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +27.200 | |
| 16 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +28.093 | |
| 17 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +28.099 | |
| 18 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +28.332 | |
| 19 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +37.244 | |
| 20 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +61.694 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 9 Giri | ||
| Zen Mitani | Honda Team Asia | 13 Giri | ||
| Veda Pratama | Honda Team Asia | 4 Giri | ||
| Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 11 Giri | ||
| Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | 8 Giri |

