| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:40.280 | ||
| 2 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 1:40.304 | +0.024 | |
| 3 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:40.315 | +0.035 | |
| 4 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:40.341 | +0.061 | |
| 5 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 1:40.445 | +0.165 | |
| 6 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:40.470 | +0.190 | |
| 7 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:40.526 | +0.246 | |
| 8 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 1:40.529 | +0.249 | |
| 9 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:40.557 | +0.277 | |
| 10 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:40.615 | +0.335 | |
| 11 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 1:40.758 | +0.478 | |
| 12 | Celestino Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team | 1:40.816 | +0.536 | |
| 13 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:40.837 | +0.557 | |
| 14 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:40.924 | +0.644 | |
| 15 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 1:41.061 | +0.781 | |
| 16 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 1:41.145 | +0.865 | |
| 17 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:41.232 | +0.952 |
La pole position, i tempi, i distacchi e la griglia di partenza del GP Ungheria 2026. Ungheria

