| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:39.101 | ||
| 2 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 1:39.158 | +0.057 | |
| 3 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:39.196 | +0.095 | |
| 4 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:39.255 | +0.154 | |
| 5 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 1:39.256 | +0.155 | |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:39.368 | +0.267 | |
| 7 | Daniel Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:39.427 | +0.326 | |
| 8 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 1:39.433 | +0.332 | |
| 9 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:39.629 | +0.528 | |
| 10 | David Munoz | Italtrans Racing Team | 1:39.640 | +0.539 | |
| 11 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 1:39.685 | +0.584 | |
| 12 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:39.740 | +0.639 | |
| 13 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 1:39.768 | +0.667 | |
| 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 1:39.806 | +0.705 | |
| 15 | Ivan Ortola | QJMOTOR - GALFER - MSI | 1:39.866 | +0.765 | |
| 16 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:40.135 | +1.034 | |
| 17 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:40.205 | +1.104 |
La pole position, i tempi, i distacchi e la griglia di partenza del GP Spagna 2026. Spagna
Sergio Garcia
ITALJET Gresini Moto2

