| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:20.874 | ||
| 2 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 1:21.153 | +0.279 | |
| 3 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 1:21.329 | +0.455 | |
| 4 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 1:21.473 | +0.599 | |
| 5 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:21.476 | +0.602 | |
| 6 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:21.494 | +0.620 | |
| 7 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:21.508 | +0.634 | |
| 8 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:21.565 | +0.691 | |
| 9 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team | 1:21.652 | +0.778 | |
| 10 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:21.663 | +0.789 | |
| 11 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 1:21.686 | +0.812 | |
| 12 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | 1:21.765 | +0.891 | |
| 13 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:21.976 | +1.102 | |
| 14 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:22.049 | +1.175 |
La pole position, i tempi, i distacchi e la griglia di partenza del GP Brasile 2026. Brasile

