| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 2:05.814 | ||
| 2 | Angel Piqueras | QJMOTOR - GALFER - MSI | 2:05.911 | +0.097 | |
| 3 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 2:06.197 | +0.383 | |
| 4 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 2:06.236 | +0.422 | |
| 5 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 2:06.594 | +0.780 | |
| 6 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 2:06.835 | +1.021 | |
| 7 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 2:06.915 | +1.101 | |
| 8 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | 2:06.922 | +1.108 | |
| 9 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 2:07.022 | +1.208 | |
| 10 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.167 | +1.353 | |
| 11 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 2:07.188 | +1.374 | |
| 12 | Deniz Oncu | ELF Marc VDS Racing Team | 2:07.260 | +1.446 | |
| 13 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team | 2:07.406 | +1.592 | |
| 14 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 2:07.439 | +1.625 |
La pole position, i tempi, i distacchi e la griglia di partenza del GP Austin 2026. Austin

