Pole provvisoria per A. Dovizioso nella classe 125 a Le Mans

Pole provvisoria per A. Dovizioso nella classe 125 a Le MansPole provvisoria per A. Dovizioso nella classe 125 a Le Mans

Pole position provvisoria per Andrea Dovizioso nella classe 125 a Le Mans.
Il pilota italiano del Team Scot Honda ha girato in 1’42″887 ed ha preceduto lo spagnolo della Derbi Jorge Lorenzo (1’42″990), il giapponese dell’Aprilia Youichi Ui (1’43″529) e il pilota del Team Seedor Hector Barbera (1’42″609).

Apre la seconda fila provvisoria il bergamasco Roberto Locatelli che precede il forlivese M. Simoncelli (vincitore a Jerez), lo spagnolo P. Nieto e l’altro italiano Simone Corsi (Honda).

Nono tempo per l’australiano della Ktm Casey Stoner (1’43″975), dietro di lui il ternano Giansanti, Mattia Pasini e Steve Jenkner.

Questi i tempi:

01 34 A.Dovizioso Honda 1’42"887
02 48 J.Lorenzo Derbi 1’42"990 0’00"103
03 41 Y.Ui Aprilia 1’43"529 0’00"642
04 3 H.Barbera Aprilia 1’43"609 0’00"722
05 15 R.Locatelli Aprilia 1’43"614 0’00"727
06 58 M.Simoncelli Aprilia 1’43"711 0’00"824
07 22 P.Nieto Aprilia 1’43"780 0’00"893
08 24 S.Corsi Honda 1’43"956 0’01"069
09 27 C.Stoner KTM 1’43"975 0’01"088
10 6 M.Giansanti Aprilia 1’44"006 0’01"119
11 54 M.Pasini Aprilia 1’44"342 0’01"455
12 21 S.Jenkner Aprilia 1’44"435 0’01"548
13 10 J.Simon Honda 1’44"449 0’01"562
14 36 M.Kallio KTM 1’44"652 0’01"765
15 63 M.Di Meglio Aprilia 1’44"790 0’01"903
16 23 G.Borsoi Aprilia 1’44"971 0’02"084
17 12 T.Luthi Honda 1’45"067 0’02"180
18 50 A.Ballerini Aprilia 1’45"067 0’02"180
19 32 F.Lai Gilera 1’45"426 0’02"539
20 25 I.Toth Aprilia 1’45"461 0’02"574
21 19 A.Bautista Aprilia 1’45"522 0’02"635
22 14 G.Talmacsi Malaguti 1’45"527 0’02"640
23 69 R.Harms Honda 1’45"553 0’02"666
24 26 D.Giuseppetti Honda 1’45"590 0’02"703
25 7 S.Perugini Gilera 1’45"616 0’02"729
26 52 L.Pesek Honda 1’45"852 0’02"965
27 16 R.Schouten Honda 1’46"282 0’03"395
28 33 S.Gadea Aprilia 1’46"362 0’03"475
29 70 J.Miralles Aprilia 1’46"428 0’03"541
30 8 M.Manna Malaguti 1’46"653 0’03"766
31 42 G.Pellino Aprilia 1’46"719 0’03"832
32 66 V.Kallio Aprilia 1’46"965 0’04"078
33 20 G.Frohlich Honda 1’47"038 0’04"151
34 28 J.Carchano Aprilia 1’47"286 0’04"399
35 72 A.Masbou Honda 1’47"725 0’04"838
36 47 A.Rodriguez Derbi 1’48"860 0’05"973
37 11 M.Angeloni Honda 1’48"915 0’06"028
38 73 Y.Deschamps Honda 1’49"867 0’06"980
39 74 M.Gines Honda 1’50"428 0’07"541

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati