MotoGP Silverstone, FP3: Iannone, Pedrosa e Petrucci costretti alla Q1
Le condizioni meteo hanno reso inutile la terza sessione di prove libere


Gp Silverstone MotoGP Prove Libere 3 – La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017, è stata interlocutoria, in pochi sono riusciti a migliorare i tempi di ieri, tra questi Johann Zarco, Jonas Folger e Bradley Smith.
I primi dieci che accedono direttamente alle Q2, sono quindi Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Johann Zarco, Pol Espargaro, Andrea Dovizioso e Scott Redding.
Saranno invece costretti alle Q1 tra gli altri Andrea Iannone, Dani Pedrosa e Danilo Petrucci, che si giocheranno l’accesso alla fase finale delle qualifiche nelle Q1, con i primi due classificati che accederanno alle Q2, dove in palio c’è la pole position del GP di Gran Bretagna.
Tornando ai tempi delle FP3 (che trovate di seguito) il più veloce è stato Zarco (2:01.734), che ha preceduto Vinales, Folger, Dovizioso e Petrucci.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp FP3 Silverstone - GP Gran Bretagna - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:57.885 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Superfile Trackhouse Motogp Team | 1:58.002 | +0.117 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:58.069 | +0.184 | |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:58.143 | +0.258 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:58.331 | +0.446 | |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Superfile Trackhouse Motogp Team | 1:58.387 | +0.502 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:58.425 | +0.540 | |
| 8 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:58.501 | +0.616 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:58.712 | +0.827 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:58.941 | +1.056 | |
| 11 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:58.994 | +1.109 | |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:59.012 | +1.127 | |
| 13 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 1:59.099 | +1.214 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:59.439 | +1.554 | |
| 15 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:59.503 | +1.618 | |
| 16 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:59.510 | +1.625 | |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:59.763 | +1.878 | |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:59.987 | +2.102 | |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 2:00.017 | +2.132 | |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda Lcr | 2:00.237 | +2.352 | |
| 21 | 47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 2:00.259 | +2.374 | |
| 22 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull Ktm Tech3 | 2:00.401 | +2.516 | |
| 23 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 2:00.440 | +2.555 | |
Silverstone - GP Gran Bretagna - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP



















You must be logged in to post a comment Login