MotoGP – Assen – Dani Pedrosa: “Sorpreso da questo risultato”


Dani Pedrosa ha ottenuto oggi ad Assen, teatro della sesta tappa del motomondiale 2010, il secondo posto dietro al connazionale Jorge Lorenzo e davanti all’australiano della Ducati Casey Stoner. Il pilota della Honda ha spinto per tutta la gara anche se non è mai riuscito ad impensierire seriamente Lorenzo. A lui la parola.
“Prima di tutto devo dire che sono sorpreso da questo risultato perché nelle prove abbiamo avuto un sacco di problemi e abbiamo provato tante cose che non hanno funzionato, quindi non mi aspettavo di ottenere oggi il secondo posto o ad avere questo ritmo. Per il warm-up abbiamo trovato qualcosa che ci ha dato un tempo sul giro migliore e il mio ritmo è migliorato molto e questo ci ha dato la possibilità di lottare in gara. Sapevo che con la sua morbida gomma posteriore Bridgestone avrei avuto più di un vantaggio nella prima parte della gara e così ho spinto forte fin dall’inizio. Ma poi ho cominciato a perdere un po’ di tempo nel primo tratto del circuito e gito dopo giro abbiamo perso il contatto. Comunque, questo è un buon risultato per noi e vorrei dire grazie al mio team perché non hanno mai rinunciato. Sono tornato in seconda posizione nel Campionato del Mondo, ma in realtà sono più contento del secondo in questa gara. Ora dobbiamo andare direttamente in Catalunya per il GP di casa mia e spero che possiamo avere una buona gara anche lì.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 40:57.347 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +3.559 | ||
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.098 | ||
| 4 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | +5.132 | ||
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +5.453 | ||
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +7.467 | ||
| 7 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +10.762 | ||
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +13.380 | ||
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | +14.644 | ||
| 10 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | +21.366 | ||
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +21.479 | ||
| 12 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | +21.795 | ||
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +22.059 | ||
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +29.789 | ||
| 15 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +32.289 | ||
| 16 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | +31.920 | ||
| 17 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +32.717 | ||
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +34.335 | ||
| 19 | 51 | Michele Pirro | Bk8 Gresini Racing Motogp | +40.553 | ||
Mugello - GP Italia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP























You must be logged in to post a comment Login