Moto3 Valencia, Prove Libere 1: Kent al comando, ottimo l’esordio di Bulega
L'attuale leader del CEV è nono e vicinissimo alla vetta


Moto3 2015 GP Valencia – Danny Kent ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della classe Moto3 a Valencia, round decisivo per l’assegnazione del titolo.
Il pilota della Honda ha fermato il cronometro sul tempo di 1:39.930, crono di soli 36 millesimi migliore di quello fatto segnare da Isaac Vinales, che a sua volta precede di 49 millesimi il giapponese Hiroki Ono.
Quarto tempo per lo spagnolo Efren Vazquez e quinto per il migliore dei piloti italiani, Niccolò Antonelli. Il pilota del Team Ongetta Rivacold ha girato in 1:40.158, mettendosi alle spalle lo spagnolo Jorge Navarro e il portoghese Miguel Oliveira.
Romano Fenati con la KTM del Team Sky VR46 è ottavo e davanti ad uno strepitoso Nicolò Bulega, che all’esordio nel mondiale è a soli 0.345s dalla vetta.
L’attuale leader del CEV è davanti al connazionale Enea Bastianini, mentre l’altro esordiente, Fabio Di Giannantonio, è trentatreesimo.
Francesco Bagnaia e Andrea Migno sono rispettivamente in diciannovesima e ventunesima posizione.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 1 Phillip Island - GP Australia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risultati non ancora disponibili.
|
||||||
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
![MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalifica-confermata-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg.jpg)
![MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalifica-confermata-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg-500x281.jpg)
![MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalificato-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg.jpg)
![MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalificato-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg-500x333.jpg)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-martin-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-martin-sprint-race-brno-2026-500x281.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-bastianini-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-bastianini-sprint-race-brno-2026-500x281.png)






![MotoGP | GP Brno, Bagnaia si prende la Sprint: gli highlights [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/video-highlights-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno, Bagnaia si prende la Sprint: gli highlights [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/video-highlights-sprint-race-brno-2026-500x281.png)













You must be logged in to post a comment Login