Moto3 | Gp Jerez Qualifiche: Tris Suzuki, terza pole consecutiva
Ogura e Rodrigo completano la prima fila


Moto3 Gp Jerez Qualifiche – Tatsuki Suzuki si aggiudica la pole del Gran Premio di Andalusia, terza tappa del Motomondiale 2020 classe Moto3. E’ la terza pole consecutiva per il pilota del team SIC58 Squadra Corse, dopo il Qatar ed il Gp di Jerez della scorsa settimana.
Il pilota nipponico ha fermato il crono sul 1:45.410 precedendo il connazionale Ai Ogura (Honda team Asia) e Gabriel Rodrigo (Honda Gresini).
Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) apre la seconda fila precedendo Tony Arbolino (Honda Snipers) e Albert Arenas (Team Aspar).
Jeremy Alcoba (Honda Gresini) scatterà dalla settima casella, davanti a John McPhee (Petronas) e Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46). Jaume Masia completa la top ten.
Errore in qualifica per Andrea Migno (Sky Racing Team VR46) che, scivolato nel finale, scatterà diciottesimo.
Strategia disastrosa per gli altri italiani, con Niccolò Anotnelli (SIC58 Squadra Corse) che è rimasto ai box invece di provare l’ultimo tentativo, scatterà ventesimo davanti a: Romano Fenati (Max Racing Team), 21esimo, Stefano Nepa (Solunion Aspar Team Moto3), 22esimo, Dennis Foggia (Leopard), 23esimo, Riccardo Rossi (BOE Skull Rider), 27esimo, Davide Pizzoli (BOE Skull Rider), 30esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Le Mans - GP Francia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:40.044 | ||
| 2 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:40.184 | +0.140 | |
| 3 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | 1:40.204 | +0.160 | |
| 4 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:40.260 | +0.216 | |
| 5 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:40.280 | +0.236 | |
| 6 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:40.304 | +0.260 | |
| 7 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | 1:40.341 | +0.297 | |
| 8 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:40.419 | +0.375 | |
| 9 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | 1:40.527 | +0.483 | |
| 10 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:40.683 | +0.639 | |
| 11 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:40.756 | +0.712 | |
| 12 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:40.761 | +0.717 | |
| 13 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:40.875 | +0.831 | |
| 14 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:40.966 | +0.922 | |
| 15 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:41.013 | +0.969 | |
| 16 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:41.104 | +1.060 | |
| 17 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | 1:41.145 | +1.101 | |
| 18 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:41.496 | +1.452 | |
Le Mans - GP Francia - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3













You must be logged in to post a comment Login