Moto2 Test Jerez Day 3: Lowes al Top, ottimo 2° tempo per Baldassarri

Decimo tempo per l'iridato 2015 della Moto3, Danny Kent

Moto2 Test Jerez Day 3: Lowes al Top, ottimo 2° tempo per BaldassarriMoto2 Test Jerez Day 3: Lowes al Top, ottimo 2° tempo per Baldassarri

Moto2 2016 Test IRTA Jerez – Sam Lowes è stato il più veloce della terza e conclusiva giornata di test IRTA della classe Moto2 a Jerez de la Frontera. Il pilota del Team Gresini ha fermato il cronometro sul tempo di 1:42.075.

Il pilota britannico ha preceduto di soli 99 millesimi il nostro Lorenzo Baldassari, in sella alla Kalex del Forward Team, che si candida come uno dei protagonisti di questa stagione.

Terzo tempo per lo spagnolo Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40) e quarto per il giapponese Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia). Seguono i tedeschi Jonas Folger e Sandro Cortese, riders del Team Dynavolt Intact GP.

Chiudono la Top Ten lo spagnolo Luis Salom (SAG Team), lo svizzero Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), il tedesco Marcel Schrotter (AGR Team) e il britannico nonchè iridato 2015 della classe Moto3, Danny Kent.

Alex Marquez, che rientrava in pista dopo l’infortunio al polso, avvenuto proprio a Jerez, alla curva Pons, si è piazzato in undicesima posizione, davanti al campione in carica Johann Zarco e alle Speed Up del nostro Simone Corsi e del belga Xavier Simeon.

Gli altri italiani sono Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS) 16°, Luca Marini (Forward Team) 18°, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) 26° e Alessandro Tonucci (Tasca Racing) 28°.

Test Irta Jerez Classe Moto2 Day 3 – I tempi finali

1	Sam Lowes	        KALEX	 1:42.075	
2	Lorenzo Baldassarri	KALEX	 1:42.174	0.099
3	Alex Rins	        KALEX	 1:42.186	0.111
4	Takaaki Nakagami	KALEX	 1:42.372	0.297
5	Jonas Folger	        KALEX	 1:42.484	0.409
6	Sandro Cortese	        KALEX	 1:42.497	0.422
7	Luis Salom	        KALEX	 1:42.695	0.620
8	Thomas Luthi	        KALEX	 1:42.795	0.720
9	Marcel Schrotter	KALEX	 1:42.857	0.782
10	Danny Kent	        KALEX	 1:42.874	0.799
11	Alex Marquez	        KALEX 	 1:42.953	0.878
12	Johann Zarco	        KALEX	 1:43.025	0.950
13	Simone Corsi	        SPEED UP 1:43.068	0.993
14	Xavier Simeon	        SPEED UP 1:43.186	1.111
15	Edgar Pons	        KALEX	 1:43.191	1.116
16	Franco Morbidelli	KALEX	 1:43.244	1.169
17	Xavi Vierge	        TECH 3	 1:43.485	1.410
18	Luca Marini	        KALEX	 1:43.505	1.430
19	Dominique Aegerter	KALEX	 1:43.591	1.516
20	Julian Simon	        SPEED UP 1:43.794	1.719
21	Ratthapark Wilairot	KALEX	 1:43.808	1.733
22	Hafizh Syahrin	        KALEX	 1:44.102	2.027
23	Miguel Oliveira	        KALEX	 1:44.516	2.441
24	Isaac Viñales	        TECH 3	 1:44.666	2.591
25	Robin Mulhauser	        KALEX	 1:44.885	2.810
26	Mattia Pasini	        KALEX	 1:44.951	2.876
27	Jesko Rafin	        KALEX	 1:45.039	2.964
28	Alessandro Tonucci	KALEX	 1:46.168	4.093
29	Efren Vazquez 	        SUTER	 1:46.628	4.553

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati