Moto2 | Gp Mugello Gara: Oliveira beffa Baldassarri, Bagnaia quarto
Caduta per Pasini mentre era in testa alla gara a otto giri dalla fine


Moto2 Gp Italia Gara – E’ Miguel oliveira ad aggiudicarsi il Gran Premio del Mugello classe Moto2, sesta tappa del Motomondiale 2018.
Il pilota portoghese dopo un’ottima partenza ha lottato per quasi tutta la gara con Lorenzo Baldassarri. Il colpo di scena è arrivato a otto giri dalla fine, quando Mattia Pasini, partito dalla pole e leader della gara sin dall’inizio scivola, lasciando pista libera agli inseguitori. La gara si è decisa solo all’ultimo giro, quando il pilota del team Hp Pons commette un piccolo errore lasciando il fianco scoperto al pilota KTM che ne approfitta e va a vincere.
Sul terzo gradino del podio Joan Mir (Marc VdS) che nel finale riesce a beffare Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) rallentato da un problema al braccio. Il pilota torinese perde qualche punto nei confronti di Oliveira ma rimane leader della classifica iridata.
Quarto posto per Alex Marquez (Marc VdS), seguito da Brad Binder (KTM Ajo) e Luca Marini (Sky Racing Team VR46). Ottima prestazione per Andrea Locatelli (ItalTrans) che chiude ottavo davanti a Xavi Vierge e Simone Corsi.
Da segnalare la gara di Romano Fenati (Marinelli Snipers). L’ascolano partito alla grande, nei primi giri era in lotta per le posizioni di testa, poi a causa di un problema, sia fisico che tecnico, è stato costretto al ritiro.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 36:06.295 | ||
| 2 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | +0.203 | ||
| 3 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +4.205 | ||
| 4 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Bordoy - Msi | +6.338 | ||
| 5 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Impulse Aspar Team | +7.971 | ||
| 6 | 80 | David Alonso | Cfmoto Impulse Aspar Team | +8.080 | ||
| 7 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | +9.636 | ||
| 8 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | +11.312 | ||
| 9 | 32 | Luca Lunetta | Beta Tools Speedrs Team | +13.545 | ||
| 10 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +13.761 | ||
| 11 | 17 | David Munoz | Italtrans Racing Team | +14.210 | ||
| 12 | 98 | J. Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | +15.056 | ||
| 13 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | +16.423 | ||
| 14 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | +17.667 | ||
| 15 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | +18.721 | ||
| 16 | 10 | Unai Orradre | Qjmotor - Bordoy - Msi | +20.730 | ||
| 17 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | +21.344 | ||
| 18 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +21.405 | ||
| 19 | 84 | Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | +24.078 | ||
| 20 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +24.833 | ||
| 21 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +31.147 | ||
| 22 | 53 | D. öncü | Elf Marc Vds Racing Team | +38.957 | ||
| 23 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | +39.601 | ||
| 24 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | +49.140 | ||
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza













You must be logged in to post a comment Login