Moto2 | Gp Barcellona FP3: Bagnaia suona la carica
Alle spalle del pilota italiano: Marquez e Schrötter


Moto2 Gp Catalogna Prove Libere 3 – E’ Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la terza e ultima sessione di libere del Gran Premio di Catalogna classe Moto2, settima tappa del Motomondiale 2018.
Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha fermato il cronometro sul 1:43.580 e ha preceduto Alex Marquez e Marcel Schrötter.
Ottimo quarto tempo per il rookie Romano Fenati (Marinelli Snipers) seguito da Lorenzo Baldassarri (HP Pons) e Brad Binder (KTM Ajo).
Il rookie Joan Mir (Marc VdS) ha chiuso con il settimo tempo, precedendo Fabio Quartararo (SpeedUp) e Augusto Fernández, in pista in sostituzione di Hector Barberà allontanato dalla squadra dopo le ‘vicende’ di Valencia. Xavi Vierge completa la top ten.
Fuori dai dieci per soli 44 millesimi, Luca Marini (Sky Racing Team VR46) che ha chiuso undicesimo . Difficoltà per Mattia Pasini (ItalTrans) che non è riuscito a fare meglio del 15esimo tempo.
Andrea Locatelli (Italtrans) e Simone Corsi hanno chiuso rispettivamente in 23esima e 24esima posizione. Sessione da dimenticare per Stefano Manzi (Forward) 33esimo e caduto due volte, fortunatamente senza conseguenze.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 FP3 Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:48.717 | ||
| 2 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:49.032 | +0.315 | |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:49.050 | +0.333 | |
| 4 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:49.186 | +0.469 | |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:49.509 | +0.792 | |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:49.680 | +0.963 | |
| 7 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:49.736 | +1.019 | |
| 8 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:49.761 | +1.044 | |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:49.793 | +1.076 | |
| 10 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:49.863 | +1.146 | |
| 11 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:49.969 | +1.252 | |
| 12 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Green Power - Msi | 1:50.122 | +1.405 | |
| 13 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:50.164 | +1.447 | |
| 14 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:50.186 | +1.469 | |
| 15 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.213 | +1.496 | |
| 16 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:50.274 | +1.557 | |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:50.290 | +1.573 | |
| 18 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.307 | +1.590 | |
| 19 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:50.363 | +1.646 | |
| 20 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:50.415 | +1.698 | |
| 21 | 32 | Luca Lunetta | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:50.473 | +1.756 | |
| 22 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:50.519 | +1.802 | |
| 23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:50.614 | +1.897 | |
| 24 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:50.633 | +1.916 | |
| 25 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.929 | +2.212 | |
| 26 | 10 | Unai Orradre | Qjmotor - Green Power - Msi | 1:51.766 | +3.049 | |
| 27 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 1:51.802 | +3.085 | |
Mugello - GP Italia - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2



















You must be logged in to post a comment Login