Moto2 | Gp Mugello FP1: Dixon al Top, Pasini è 11esimo
Settimo e ottavo tempo per Niccolò Antonelli e Celestino Vietti


Moto2 Gp Italia Mugello Prove Libere 1 – Jake Dixon è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia classe Moto2 al Mugello, ottava tappa del Motomondiale 2022.
Il pilota del Team GasGas Aspar, ha fatto segnare la miglior prestazione con il tempo di 1:51.966, andando a precedere di 0.316s Augusto Fernandez (Red Bull Ajo) e di 0.380s Aron Canet (Pons).
Quarto tempo per l’iridato 2021 della classe Moto3 Pedro Acosta (Red Bull Ajo), seguito da Filip Salac (Gresini), Sam Lowes (Marc VDS) e da un redivivo Niccolò Antonelli (Mooney VR46 Racing Team), che alla sua prima stagione in Moto2 fa segnare il settimo tempo a 0.689s dalla vetta.
Antonelli è seguito dal team-mate nonché leader della classifica iridata Celestino Vietti, Somkiat Chantra (Team Asia) e Alonso Lopez (Speed Up) che chiude la Top Ten.
Ottimo risultato per Mattia Pasini, che lasciato il ruolo di commentatore e tornato in sella, è 11esimo con la GasGas del Team Aspar a meno di un secondo dalla vetta, esattamente 0.984s.
Pasini in pista con il #11 ha preceduto Ai Ogura (Team Asia), Joe Roberts (Italtrans), Gabriel Rodrigo (SAG) e il connazionale Tony Arbolino (Marc VDS).
Gli atri italiani sono: Lorenzo Dalla Porta (Italtrans) 23esimo, Simone Corsi (MV Agusta Forward) 26esimo e Alessandro Zaccone (Gresini) 29esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:41.068 | ||
| 2 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:41.193 | +0.125 | |
| 3 | 13 | Celestino Vietti | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:41.290 | +0.222 | |
| 4 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:41.308 | +0.240 | |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:41.347 | +0.279 | |
| 6 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:41.395 | +0.327 | |
| 7 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.446 | +0.378 | |
| 8 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:41.450 | +0.382 | |
| 9 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:41.474 | +0.406 | |
| 10 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:41.522 | +0.454 | |
| 11 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:41.613 | +0.545 | |
| 12 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:41.621 | +0.553 | |
| 13 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:41.795 | +0.727 | |
| 14 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 1:41.841 | +0.773 | |
| 15 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:41.882 | +0.814 | |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:41.899 | +0.831 | |
| 17 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Exocom - Msi | 1:41.989 | +0.921 | |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:42.027 | +0.959 | |
| 19 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.137 | +1.069 | |
| 20 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:42.200 | +1.132 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:42.250 | +1.182 | |
| 22 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:42.535 | +1.467 | |
| 23 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:42.695 | +1.627 | |
| 24 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:42.721 | +1.653 | |
| 25 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 1:42.894 | +1.826 | |
| 26 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.263 | +2.195 | |
| 27 | 36 | Angel Piqueras | Qjmotor - Exocom - Msi | 1:44.005 | +2.937 | |
| 28 | 22 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.034 | +2.966 | |
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2








![MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalifica-confermata-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg.jpg)
![MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalifica-confermata-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg-500x281.jpg)
![MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalificato-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg.jpg)
![MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalificato-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg-500x333.jpg)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-martin-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-martin-sprint-race-brno-2026-500x281.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-bastianini-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-bastianini-sprint-race-brno-2026-500x281.png)













You must be logged in to post a comment Login