Marco Simoncelli partirà in pole nel Gp di Spagna classe 125

Marco Simoncelli partirà in pole nel Gp di Spagna classe 125Marco Simoncelli partirà in pole nel Gp di Spagna classe 125

Marco Simoncelli partirà in pole position nel Gp di Spagna della classe 125 che si corre domani a Jerez de la Frontera. Al pilota italiano dell’Aprilia è bastato il tempo di ieri nonostante la pista si sia quasi del tutto asciugata permettendo agli avversari di provarci.

Nella sessione odierna il più veloce è stato l’altro italiano Andrea Dovizioso (1’49″408) davanti a Roberto Locatelli (1’49″834), Steve Jenkner (1’49″837) e l’australiano Casey Stoner (1’49″954).

Molti piloti hanno sfruttato la pista per prove di partenza e per mettere a
punto definitivamente le loro moto. La griglia di partenza rimane dunque quella
con i tempi di ieri che di seguito elenchiamo.

Griglia di partenza:

01 58 M.Simoncelli Aprilia 1’48″106
02 19 A.Bautista Aprilia 1’48″245 0’00″139
03 27 C.Stoner KTM 1’48″302 0’00″196
04 22 P.Nieto Aprilia 1’48″363 0’00″257
05 34 A.Dovizioso Honda 1’48″392 0’00″286
06 15 R.Locatelli Aprilia 1’48″410 0’00″304
07 41 Y.Ui Aprilia 1’48″485 0’00″379
08 36 M.Kallio KTM 1’48″600 0’00″494
09 14 G.Talmacsi Malaguti 1’48″653 0’00″547
10 6 M.Giansanti Aprilia 1’48″883 0’00″777
11 21 S.Jenkner Aprilia 1’49″177 0’01″071
12 3 H.Barbera Aprilia 1’49″184 0’01″078
13 23 G.Borsoi Aprilia 1’49″326 0’01″220
14 48 J.Lorenzo Derbi 1’49″404 0’01″298
15 63 M.Di Meglio Aprilia 1’49″423 0’01″317
16 54 M.Pasini Aprilia 1’49″774 0’01″668
17 10 J.Simon Honda 1’49″948 0’01″842
18 25 I.Toth Aprilia 1’50″051 0’01″945
19 7 S.Perugini Gilera 1’50″243 0’02″137
20 50 A.Ballerini Aprilia 1’50″269 0’02″163
21 52 L.Pesek Honda 1’50″353 0’02″247
22 32 F.Lai Gilera 1’50″371 0’02″265
23 43 M.Hernandez Aprilia 1’50″418 0’02″312
24 33 S.Gadea Aprilia 1’50″554 0’02″448
25 28 J.Carchano Aprilia 1’50″619 0’02″513
26 42 G.Pellino Aprilia 1’50″834 0’02″728
27 24 S.Corsi Honda 1’50″944 0’02″838
28 12 T.Luthi Honda 1’50″993 0’02″887
29 69 R.Harms Honda 1’51″185 0’03″079
30 8 M.Manna Malaguti 1’51″287 0’03″181
31 16 R.Schouten Honda 1’51″330 0’03″224
32 66 V.Kallio Aprilia 1’51″336 0’03″230
33 26 D.Giuseppetti Honda 1’51″767 0’03″661
34 47 A.Rodriguez Derbi 1’51″924 0’03″818
35 70 J.Miralles Aprilia 1’52″290 0’04″184
36 71 E.Jerez Aprilia 1’52″408 0’04″302
37 20 G.Frohlich Honda 1’52″538 0’04″432
38 11 M.Angeloni Honda 1’53″018 0’04″912
39 81 I.Ortega Aprilia 1’53″219 0’05″113

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati