L’ordine di arrivo della classe 250 a Barcellona

1 74 D. KATOH Honda 41’40″347 1’48″027

2 31 T. HARADA Aprilia 41’40″461 0″114 1’48″046

3 44 R. ROLFO Aprilia 41’52″920 12″573 1’49″313

4 15 R. LOCATELLI Aprilia 41’59″424 19″077 1’49″620

5 10 F. NIETO Aprilia 42’03″123 22″776 1’50″118

6 99 J. McWILLIAMS Aprilia 42’03″200 22″853 1’50″343

7 7 E. ALZAMORA Honda 42’03″223 22″876 1’49″938

8 81 R. DE PUNIET Aprilia 42’11″571 31″224 1’51″442

9 66 A. HOFMANN Aprilia 42’13″914 33″567 1’50″482

10 8 N. MATSUDO Yamaha 42’18″101 37″754 1’50″095

11 6 A. DEBON Aprilia 42’18″386 38″039 1’50″069

12 18 S. YUZY Yamaha 42’18″447 38″100 1’50″551

13 46 T. SEKIGUCHI Yamaha 42’18″529 38″182 1’50″499

14 9 S. PORTO Yamaha 42’18″659 38″312 1’50″246

15 12 K. NÖHLES Aprilia 42’19″048 38″701 1’50″580

16 42 D. CHECA Honda 42’22″990 42″643 1’50″746

17 37 L. BOSCOSCURO Aprilia 42’22″994 42″647 1’51″074

18 50 S. GUINTOLI Aprilia 42’29″583 49″236 1’50″231

19 57 L. LANZI Aprilia 42’31″145 50″798 1’50″222

20 36 L. COSTA Yamaha 41’40″347 1 lap 1’58″020

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati