La Yamaha di Carlos Checa strappa la pole alle Honda 4 tempi…
Splendida qualifica per Carlos Checa, che con il suo 01:39.793 strappa
la pole a Rossi & C. e si aggiudica anche il record della pista fatto
segnare l’anno scorso da Max Biaggi (1:40.067).
Al secondo posto si piazza quindi la Honda di Daijiro Kato, seguita da
quella del campione del mondo in carica Valentino Rossi, staacato di quasi 2 decimi.
Max Biaggi rimedia un buon 5° posto, mentre Loris Capirossi
riporta un gap di oltre 5 decimi che lo costringe alla settima posizione.
Questi i tempi della sessione:
1 Carlos Checa Yamaha 01:39.793
2 Daijiro Katoh Honda 01:39.868
3 Valentino Rossi Honda 01:39.984
4 Alex Barros Honda 01:40.112
5 Max Biaggi Yamaha 01:40.147
6 Jeremy Mcwilliams Proton 01:40.308
7 Loris Capirossi Honda 01:40.315
8 Tohru Ukawa Honda 01:40.509
9 Sete Gibernau Suzuki 01:40.747
10 Jurgen Vd goorbergh Honda 01:40.771
11 Nobuatsu Aoki Proton 01:40.814
12 Kenny Roberts Suzuki 01:40.965
13 Norick Abe Yamaha 01:40.969
14 Regis Laconi Aprilia 01:41.032
15 John Hopkins Yamaha 01:41.092
16 Garry Mccoy Yamaha 01:41.169
17 Shinya Nakano Yamaha 01:41.231
18 Tetsuya Harada Honda 01:41.463
19 Olivier Jacque Yamaha 01:41.535
20 Pere Riba Yamaha 01:43.782
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
![MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalifica-confermata-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg.jpg)
![MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalifica-confermata-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg-500x281.jpg)
![MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalificato-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg.jpg)
![MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-squalificato-dopo-ceffone-a-marshall-brno-gp-repubblica-ceca-2026.jpg-500x333.jpg)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-martin-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-martin-sprint-race-brno-2026-500x281.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-bastianini-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/dichiarazioni-bastianini-sprint-race-brno-2026-500x281.png)






![MotoGP | GP Brno, Bagnaia si prende la Sprint: gli highlights [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/video-highlights-sprint-race-brno-2026.png)
![MotoGP | GP Brno, Bagnaia si prende la Sprint: gli highlights [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/video-highlights-sprint-race-brno-2026-500x281.png)













You must be logged in to post a comment Login