Tutti i risultati di Fabio Quartararo nei Gran Premi della stagione 2021 della MotoGP.
	| Gran Premio | Data | Team | Griglia | Gara | Punti | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GP Qatar | 28-03-2021 | 5 | 11 | 11 | ||
|  | GP Doha | 04-04-2021 | 1 | 25 | 36 | ||
|  | GP Portogallo | 18-04-2021 | 1 | 25 | 61 | ||
|  | GP Spagna | 02-05-2021 | 13 | 3 | 64 | ||
|  | GP Francia | 16-05-2021 | 3 | 16 | 80 | ||
|  | GP Italia | 30-05-2021 | 1 | 25 | 105 | ||
|  | GP Catalunya | 06-06-2021 | 6 | 10 | 115 | ||
|  | GP Germania | 20-06-2021 | 3 | 16 | 131 | ||
|  | GP Olanda | 27-06-2021 | 1 | 25 | 156 | ||
|  | GP Stiria | 06-08-2021 | 3 | 16 | 172 | ||
|  | GP Austria | 13-08-2021 | 7 | 9 | 181 | ||
|  | GP Inghilterra | 29-08-2021 | 1 | 25 | 206 | ||
|  | GP Aragon | 12-09-2021 | 8 | 8 | 214 | ||
|  | GP Misano | 19-09-2021 | 2 | 20 | 234 | ||
|  | GP Austin | 03-10-2021 | 2 | 20 | 254 | ||
|  | GP Misano2 | 24-10-2021 | 4 | 13 | 267 | ||
|  | GP Valencia | 14-11-2021 | 5 | 11 | 278 | 

 
			 
			 
			 
			