- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:28.782 | ||
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:28.928 | +0.146 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:28.955 | +0.173 | |
| 4 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:29.090 | +0.308 | |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1:29.134 | +0.352 | |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29.171 | +0.389 | |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:29.320 | +0.538 | |
| 8 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1:29.367 | +0.585 | |
| 9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:29.381 | +0.599 | |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29.389 | +0.607 | |
| 11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:29.422 | +0.640 | |
| 12 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 1:29.609 | +0.827 |

