- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:32.107 | ||
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.001 | ||
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +3.077 | ||
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.530 | ||
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +5.791 | ||
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.691 | ||
| 7 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +7.849 | ||
| 8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +10.175 | ||
| 9 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +10.414 | ||
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +12.673 | ||
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13.204 | ||
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +13.438 | ||
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +16.572 | ||
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +17.918 | ||
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.963 | ||
| 16 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +21.690 | ||
| 17 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.932 | ||
| 18 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | +22.515 | ||
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +30.200 | ||
| 20 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +30.968 |

