- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:56.374 | |
2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.561 | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.217 | |
4 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +3.678 | |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.267 | |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.529 | |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9.764 | |
8 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +10.923 | |
9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.879 | |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +17.239 | |
11 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +17.784 | |
12 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +20.890 | |
13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.120 | |
14 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | +23.678 | |
15 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +24.510 | |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +25.726 | |
17 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +31.429 | |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +49.303 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 18 laps | ||
Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 15 laps | ||
Joan Mir | Honda HRC Castrol | 14 laps | ||
Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 laps | ||
Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 11 laps |