- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 40:04.62 | |
2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.753 | |
3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.366 | |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +3.879 | |
5 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +10.045 | |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.039 | |
7 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +15.820 | |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +16.781 | |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +17.371 | |
10 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +18.163 | |
11 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.669 | |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +20.778 | |
13 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +20.961 | |
14 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +21.904 | |
15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.563 | |
16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.729 | |
17 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.640 | |
18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +28.310 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|