- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:52.303 | ||
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:52.522 | +0.219 | |
| 3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:52.608 | +0.305 | |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:52.644 | +0.341 | |
| 5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:52.763 | +0.460 | |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1:52.796 | +0.493 | |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:52.830 | +0.527 | |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:52.850 | +0.547 | |
| 9 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 1:52.877 | +0.574 | |
| 10 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:52.980 | +0.677 | |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:53.317 | +1.014 | |
| 12 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:53.614 | +1.311 |

