- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 20:02.150 | ||
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.351 | ||
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.247 | ||
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.269 | ||
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.686 | ||
| 6 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +4.074 | ||
| 7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.064 | ||
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.159 | ||
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +11.069 | ||
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +11.143 | ||
| 11 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +11.327 | ||
| 12 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +12.147 | ||
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.290 | ||
| 14 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15.899 | ||
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.990 | ||
| 16 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +16.707 | ||
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +17.554 | ||
| 18 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +27.287 | ||
| 19 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +32.441 |

