- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:20.898 | |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.568 | |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +7.734 | |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.379 | |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.330 | |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +16.069 | |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +17.965 | |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.964 | |
| 9 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.565 | |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +23.109 | |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +24.592 | |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.492 | |
| 13 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +29.937 | |
| 14 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +61.504 | |
| 15 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +61.932 | |
| 16 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.000 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 11 Giri | ||
| Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 Giri | ||
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 8 Giri | ||
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 7 Giri | ||
| Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 4 Giri | ||
| Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 2 Giri | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol |

