- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:57.001 | ||
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:57.017 | +0.016 | |
| 3 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:57.159 | +0.158 | |
| 4 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:57.195 | +0.194 | |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.363 | +0.362 | |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:57.439 | +0.438 | |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:57.440 | +0.439 | |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:57.522 | +0.521 | |
| 9 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 1:57.531 | +0.530 | |
| 10 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:57.945 | +0.944 | |
| 11 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:57.949 | +0.948 | |
| 12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 1:58.174 | +1.173 |

