- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:31.41 | ||
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.441 | ||
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.561 | ||
| 4 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +3.099 | ||
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.139 | ||
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +6.391 | ||
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.631 | ||
| 8 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +8.926 | ||
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.361 | ||
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.096 | ||
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +11.870 | ||
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +12.930 | ||
| 13 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.916 | ||
| 14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +15.460 | ||
| 15 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | +17.038 | ||
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.031 | ||
| 17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +20.729 | ||
| 18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.661 | ||
| 19 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +31.539 |

