- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:09.214 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.942 | |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.136 | |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.081 | |
| 5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +9.329 | |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.866 | |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +18.526 | |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +19.349 | |
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +19.377 | |
| 10 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +21.943 | |
| 11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +22.877 | |
| 12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +25.578 | |
| 13 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.123 | |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.130 | |
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.155 | |
| 16 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | +33.110 | |
| 17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +40.900 | |
| 18 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +70.075 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 9 laps | ||
| Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 8 laps | ||
| Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 3 laps | ||
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |

