- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:58.209 | ||
| 2 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:58.299 | +0.090 | |
| 3 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:58.322 | +0.113 | |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:58.536 | +0.327 | |
| 5 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:58.539 | +0.330 | |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1:58.734 | +0.525 | |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:59.158 | +0.949 | |
| 8 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 1:59.159 | +0.950 | |
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.288 | +1.079 | |
| 10 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1:59.450 | +1.241 | |
| 11 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | 1:59.632 | +1.423 | |
| 12 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 2:01.030 | +2.821 |

