- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 40:42.854 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.380 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +7.080 | |
| 4 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.738 | |
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +18.916 | |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +24.743 | |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +24.820 | |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.757 | |
| 9 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +25.859 | |
| 10 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +39.419 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 19 laps | ||
| Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 21 laps | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol | 21 laps | ||
| Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 20 laps | ||
| Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 17 laps | ||
| Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 17 laps | ||
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 3 laps | ||
| Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 laps |

