- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 45:47.541 | |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +19.907 | |
3 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +26.532 | |
4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +29.631 | |
5 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +38.136 | |
6 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | +59.527 | |
7 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +70.302 | |
8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +70.363 | |
9 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +85.793 | |
10 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +86.529 | |
11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +92.535 | |
12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +95.357 | |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.000 | |
14 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.000 | |
15 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.000 | |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.000 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 22 laps | ||
Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 laps | ||
Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 laps | ||
Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 5 laps | ||
Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 laps | ||
Joan Mir | Honda HRC Castrol |