- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:14.093 | |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +1.740 | |
3 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.562 | |
4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +13.373 | |
5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.409 | |
6 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +15.055 | |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +16.048 | |
8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +16.372 | |
9 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.937 | |
10 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +18.492 | |
11 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +19.489 | |
12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +20.159 | |
13 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +22.792 | |
14 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +24.351 | |
15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +24.592 | |
16 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +37.393 | |
17 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | +43.202 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1 Giri | ||
Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 Giri | ||
Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 19 Giri | ||
Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 14 Giri | ||
Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 Giri | ||
Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 10 Giri | ||
Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 Giri |