- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:11.19 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.107 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.029 | |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.657 | |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.363 | |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.889 | |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +14.938 | |
| 8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +16.022 | |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.321 | |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +19.190 | |
| 11 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.646 | |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +24.624 | |
| 13 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +25.986 | |
| 14 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.761 | |
| 15 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.122 | |
| 16 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +37.117 | |
| 17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +43.588 | |
| 18 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +86.319 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|

