- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 35:31.839 | |
2 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.018 | |
3 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.858 | |
4 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +0.952 | |
5 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +1.362 | |
6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +6.159 | |
7 | David Almansa | Leopard Racing | +9.546 | |
8 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +10.025 | |
9 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +11.696 | |
10 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +20.109 | |
11 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +24.862 | |
12 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +26.871 | |
13 | Casey O'gorman | SIC58 Squadra Corse | +32.279 | |
14 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +36.636 | |
15 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | +37.394 | |
16 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | +40.701 | |
17 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +41.674 | |
18 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +44.069 | |
19 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +45.803 | |
20 | Arbi Aditama | Honda Team Asia | +53.120 | |
21 | Leonardo Abruzzo | GRYD - Mlav Racing | +60.634 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Scott Ogden | CIP Green Power | 17 Giri | ||
Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 16 Giri | ||
Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 14 Giri | ||
Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 12 Giri | ||
Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 4 Giri |