- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 32:12.319 | |
2 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.144 | |
3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.245 | |
4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +1.087 | |
5 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +1.296 | |
6 | David Almansa | Leopard Racing | +2.083 | |
7 | Scott Ogden | CIP Green Power | +2.234 | |
8 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +5.034 | |
9 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +5.755 | |
10 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | +6.318 | |
11 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +7.002 | |
12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +8.555 | |
13 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +12.395 | |
14 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +12.675 | |
15 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +24.394 | |
16 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +25.294 | |
17 | Jacob Rosenthaler | DENSSI Racing - BOE | +31.492 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Adrian Fernandez | Leopard Racing | 18 laps | ||
Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 18 laps | ||
Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 18 laps | ||
Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 15 laps | ||
Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 15 laps | ||
Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 12 laps | ||
Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 12 laps | ||
Leonardo Abruzzo | GRYD - Mlav Racing | 6 laps | ||
Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |