- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Leopard Racing | 1:40.596 | |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:41.094 | +0.498 |
| 3 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 1:41.110 | +0.514 |
| 4 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:41.114 | +0.518 |
| 5 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:41.219 | +0.623 |
| 6 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:41.272 | +0.676 |
| 7 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:41.303 | +0.707 |
| 8 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 1:41.332 | +0.736 |
| 9 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:41.353 | +0.757 |
| 10 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1:41.366 | +0.770 |
| 11 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:41.393 | +0.797 |
| 12 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1:41.595 | +0.999 |
| 13 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:41.701 | +1.105 |
| 14 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:41.706 | +1.110 |
