- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Leopard Racing | 2:09.846 | ||
| 2 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2:09.940 | +0.094 | |
| 3 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 2:10.076 | +0.230 | |
| 4 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 2:10.154 | +0.308 | |
| 5 | Brian Uriarte | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 2:10.239 | +0.393 | |
| 6 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 2:10.296 | +0.450 | |
| 7 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 2:10.297 | +0.451 | |
| 8 | Maximo Quiles | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 2:10.351 | +0.505 | |
| 9 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 2:10.427 | +0.581 | |
| 10 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 2:10.681 | +0.835 | |
| 11 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 2:10.691 | +0.845 | |
| 12 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:10.717 | +0.871 | |
| 13 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 2:11.097 | +1.251 | |
| 14 | Hakim Danish | AEON CREDIT SIC RACING MSI | 2:11.487 | +1.641 | |
| 15 | Scott Ogden | CIP Green Power | 2:11.539 | +1.693 | |
| 16 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 2:11.590 | +1.744 | |
| 17 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | 2:11.800 | +1.954 | |
| 18 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | 2:13.656 | +3.810 |

