- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 2:11.261 | ||
| 2 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 2:11.513 | +0.252 | |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 2:11.703 | +0.442 | |
| 4 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | 2:11.713 | +0.452 | |
| 5 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 2:11.901 | +0.640 | |
| 6 | Marco Morelli | GRYD - Mlav Racing | 2:11.920 | +0.659 | |
| 7 | Joel Esteban | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 2:12.027 | +0.766 | |
| 8 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 2:12.099 | +0.838 | |
| 9 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | 2:12.365 | +1.104 | |
| 10 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 2:12.586 | +1.325 | |
| 11 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 2:18.742 | +7.481 |

