- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 33:17.697 | |
2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.006 | |
3 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0.066 | |
4 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.102 | |
5 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.212 | |
6 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +0.312 | |
7 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +0.426 | |
8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.448 | |
9 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +0.550 | |
10 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +1.242 | |
11 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +2.986 | |
12 | Scott Ogden | CIP Green Power | +8.048 | |
13 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +10.469 | |
14 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +10.504 | |
15 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +10.811 | |
16 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | +10.818 | |
17 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | +11.350 | |
18 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | +16.127 | |
19 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +16.482 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 10 laps | ||
Adrian Fernandez | Leopard Racing | 8 laps | ||
Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 8 laps | ||
David Almansa | Leopard Racing | 2 laps | ||
Vicente Perez | GRYD - Mlav Racing | 1 laps | ||
Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | 1 laps | ||
Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1 laps |