- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 32:58.943 | |
2 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0.046 | |
3 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +0.908 | |
4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +1.071 | |
5 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +1.176 | |
6 | David Almansa | Leopard Racing | +1.349 | |
7 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.492 | |
8 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +1.778 | |
9 | Vicente Perez | LEVELUP-MTA | +2.618 | |
10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +2.779 | |
11 | Scott Ogden | CIP Green Power | +2.953 | |
12 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +4.000 | |
13 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +6.626 | |
14 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +22.242 | |
15 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +22.323 | |
16 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +22.419 | |
17 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | +38.931 | |
18 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +39.022 | |
19 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | +39.144 | |
20 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | +45.349 | |
21 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | +80.183 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Joel Esteban | Leopard Racing | 15 laps | ||
Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 14 laps | ||
David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 4 laps | ||
Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 3 laps | ||
Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team |