- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:55.234 | |
| 2 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:55.402 | +0.168 |
| 3 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1:55.590 | +0.356 |
| 4 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1:55.626 | +0.392 |
| 5 | David Almansa | Leopard Racing | 1:55.672 | +0.438 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.748 | +0.514 |
| 7 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:55.781 | +0.547 |
| 8 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 1:55.789 | +0.555 |
| 9 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:55.826 | +0.592 |
| 10 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:55.986 | +0.752 |
| 11 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | 1:56.036 | +0.802 |
| 12 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 1:56.072 | +0.838 |
| 13 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:56.080 | +0.846 |
| 14 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:56.097 | +0.863 |
