- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 33:27.081 | |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.241 | |
| 3 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.250 | |
| 4 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +0.298 | |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.335 | |
| 6 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +0.563 | |
| 7 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.645 | |
| 8 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +0.893 | |
| 9 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +1.505 | |
| 10 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | +6.518 | |
| 11 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +9.429 | |
| 12 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +9.484 | |
| 13 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +9.687 | |
| 14 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +11.058 | |
| 15 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +12.298 | |
| 16 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +27.245 | |
| 17 | Lenoxx Phommara | SIC58 Squadra Corse | +43.348 | |
| 18 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +0.000 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 22 laps | ||
| Scott Ogden | CIP Green Power | 19 laps | ||
| David Almansa | Leopard Racing | 14 laps | ||
| Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 10 laps | ||
| Adrian Fernandez | Leopard Racing | 8 laps | ||
| Leonardo Abruzzo | DENSSI Racing - BOE | 3 laps | ||
| Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 3 laps |

