- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Leopard Racing | 1:46.877 | ||
| 2 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 1:47.079 | +0.202 | |
| 3 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1:47.086 | +0.209 | |
| 4 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:47.096 | +0.219 | |
| 5 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1:47.233 | +0.356 | |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:47.235 | +0.358 | |
| 7 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:47.240 | +0.363 | |
| 8 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:47.254 | +0.377 | |
| 9 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:47.318 | +0.441 | |
| 10 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:47.410 | +0.533 | |
| 11 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 1:47.538 | +0.661 | |
| 12 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:47.642 | +0.765 | |
| 13 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:47.667 | +0.790 | |
| 14 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 1:47.811 | +0.934 | |
| 15 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:47.908 | +1.031 | |
| 16 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1:48.240 | +1.363 | |
| 17 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | 1:48.465 | +1.588 | |
| 18 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 1:48.468 | +1.591 |

