- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 31:23.456 | |
| 2 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +2.399 | |
| 3 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | +4.200 | |
| 4 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +5.345 | |
| 5 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | +5.522 | |
| 6 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +7.309 | |
| 7 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | +21.815 | |
| 8 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +22.069 | |
| 9 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +22.251 | |
| 10 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +22.459 | |
| 11 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +22.558 | |
| 12 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +24.189 | |
| 13 | David Almansa | Leopard Racing | +24.919 | |
| 14 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +25.592 | |
| 15 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +26.786 | |
| 16 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | +26.966 | |
| 17 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | +31.800 | |
| 18 | Jacob Rosenthaler | GRYD - Mlav Racing | +57.135 | |
| 19 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +121.645 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Scott Ogden | CIP Green Power | 8 laps | ||
| Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | 7 laps | ||
| Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 4 laps | ||
| Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1 laps | ||
| David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 6 laps | ||
| Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 9 laps |

