- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 32:31.938 | |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.036 | |
| 3 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.125 | |
| 4 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | +0.373 | |
| 5 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +0.236 | |
| 6 | David Almansa | Leopard Racing | +1.354 | |
| 7 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +1.760 | |
| 8 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +1.950 | |
| 9 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +4.543 | |
| 10 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +4.702 | |
| 11 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +4.990 | |
| 12 | Scott Ogden | CIP Green Power | +5.391 | |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +6.121 | |
| 14 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +6.739 | |
| 15 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | +6.875 | |
| 16 | Joel Esteban | Red Bull KTM Tech3 | +7.822 | |
| 17 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | +15.691 | |
| 18 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +16.604 | |
| 19 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +17.065 | |
| 20 | Jacob Rosenthaler | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.940 | |
| 21 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | +22.276 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 18 laps | ||
| Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 17 laps | ||
| David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 15 laps | ||
| Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 11 laps | ||
| Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 7 laps |

