- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | 1:47.687 | ||
| 2 | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 1:48.149 | +0.462 | |
| 3 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:48.199 | +0.512 | |
| 4 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:48.201 | +0.514 | |
| 5 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | 1:48.202 | +0.515 | |
| 6 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 1:48.233 | +0.546 | |
| 7 | David Munoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:48.473 | +0.786 | |
| 8 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 1:48.487 | +0.800 | |
| 9 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:49.467 | +1.780 | |
| 10 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 1:49.536 | +1.849 | |
| 11 | Jacob Rosenthaler | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:49.579 | +1.892 | |
| 12 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 1:50.936 | +3.249 |

